اوقات شرعی ماه رمضان در شهر مشهد در سال 1397
اوقات شرعی ماه رمضان در شهر مشهد در سال 1397
این اوقات شرعی برای شهر مشهد و به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پنج شنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۷ | ۰۳:۴۳:۱۸ | ۰۵:۲۳:۳۱ | ۱۲:۲۷:۵۶ | ۱۹:۳۲:۲۱ | ۱۹:۵۲:۴۲ |
۲ | جمعه | ۱۳۹۷/۲/۲۸ | ۰۳:۴۲:۱۲ | ۰۵:۲۲:۴۷ | ۱۲:۲۷:۵۸ | ۱۹:۳۳:۱۰ | ۱۹:۵۳:۳۳ |
۳ | شنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۹ | ۰۳:۴۱:۰۷ | ۰۵:۲۲:۰۴ | ۱۲:۲۸:۰۱ | ۱۹:۳۳:۵۷ | ۱۹:۵۴:۲۴ |
۴ | یکشنبه | ۱۳۹۷/۲/۳۰ | ۰۳:۴۰:۰۵ | ۰۵:۲۱:۲۴ | ۱۲:۲۸:۰۴ | ۱۹:۳۴:۴۵ | ۱۹:۵۵:۱۴ |
۵ | دوشنبه | ۱۳۹۷/۲/۳۱ | ۰۳:۳۹:۰۴ | ۰۵:۲۰:۴۴ | ۱۲:۲۸:۰۸ | ۱۹:۳۵:۳۲ | ۱۹:۵۶:۰۴ |
۶ | سه شنبه | ۱۳۹۷/۳/۱ | ۰۳:۳۸:۰۴ | ۰۵:۲۰:۰۷ | ۱۲:۲۸:۱۲ | ۱۹:۳۶:۱۸ | ۱۹:۵۶:۵۴ |
۷ | چهارشنبه | ۱۳۹۷/۳/۲ | ۰۳:۳۷:۰۷ | ۰۵:۱۹:۳۱ | ۱۲:۲۸:۱۷ | ۱۹:۳۷:۰۴ | ۱۹:۵۷:۴۲ |
۸ | پنج شنبه | ۱۳۹۷/۳/۳ | ۰۳:۳۶:۱۲ | ۰۵:۱۸:۵۶ | ۱۲:۲۸:۲۳ | ۱۹:۳۷:۴۹ | ۱۹:۵۸:۳۰ |
۹ | جمعه | ۱۳۹۷/۳/۴ | ۰۳:۳۵:۱۹ | ۰۵:۱۸:۲۴ | ۱۲:۲۸:۲۹ | ۱۹:۳۸:۳۳ | ۱۹:۵۹:۱۸ |
۱۰ | شنبه | ۱۳۹۷/۳/۵ | ۰۳:۳۴:۲۷ | ۰۵:۱۷:۵۳ | ۱۲:۲۸:۳۵ | ۱۹:۳۹:۱۷ | ۲۰:۰۰:۰۴ |
۱۱ | یکشنبه | ۱۳۹۷/۳/۶ | ۰۳:۳۳:۳۸ | ۰۵:۱۷:۲۳ | ۱۲:۲۸:۴۲ | ۱۹:۴۰:۰۰ | ۲۰:۰۰:۵۰ |
۱۲ | دوشنبه | ۱۳۹۷/۳/۷ | ۰۳:۳۲:۵۱ | ۰۵:۱۶:۵۶ | ۱۲:۲۸:۴۹ | ۱۹:۴۰:۴۳ | ۲۰:۰۱:۳۵ |
۱۳ | سه شنبه | ۱۳۹۷/۳/۸ | ۰۳:۳۲:۰۶ | ۰۵:۱۶:۳۰ | ۱۲:۲۸:۵۷ | ۱۹:۴۱:۲۴ | ۲۰:۰۲:۱۹ |
۱۴ | چهارشنبه | ۱۳۹۷/۳/۹ | ۰۳:۳۱:۲۳ | ۰۵:۱۶:۰۵ | ۱۲:۲۹:۰۵ | ۱۹:۴۲:۰۵ | ۲۰:۰۳:۰۲ |
۱۵ | پنج شنبه | ۱۳۹۷/۳/۱۰ | ۰۳:۳۰:۴۳ | ۰۵:۱۵:۴۳ | ۱۲:۲۹:۱۴ | ۱۹:۴۲:۴۵ | ۲۰:۰۳:۴۵ |
۱۶ | جمعه | ۱۳۹۷/۳/۱۱ | ۰۳:۳۰:۰۴ | ۰۵:۱۵:۲۲ | ۱۲:۲۹:۲۳ | ۱۹:۴۳:۲۴ | ۲۰:۰۴:۲۶ |
۱۷ | شنبه | ۱۳۹۷/۳/۱۲ | ۰۳:۲۹:۲۸ | ۰۵:۱۵:۰۲ | ۱۲:۲۹:۳۲ | ۱۹:۴۴:۰۲ | ۲۰:۰۵:۰۶ |
۱۸ | یکشنبه | ۱۳۹۷/۳/۱۳ | ۰۳:۲۸:۵۵ | ۰۵:۱۴:۴۵ | ۱۲:۲۹:۴۲ | ۱۹:۴۴:۳۹ | ۲۰:۰۵:۴۶ |
۱۹ | دوشنبه | ۱۳۹۷/۳/۱۴ | ۰۳:۲۸:۲۴ | ۰۵:۱۴:۲۹ | ۱۲:۲۹:۵۲ | ۱۹:۴۵:۱۵ | ۲۰:۰۶:۲۴ |
۲۰ | سه شنبه | ۱۳۹۷/۳/۱۵ | ۰۳:۲۷:۵۵ | ۰۵:۱۴:۱۵ | ۱۲:۳۰:۰۳ | ۱۹:۴۵:۵۰ | ۲۰:۰۷:۰۱ |
۲۱ | چهارشنبه | ۱۳۹۷/۳/۱۶ | ۰۳:۲۷:۲۹ | ۰۵:۱۴:۰۳ | ۱۲:۳۰:۱۴ | ۱۹:۴۶:۲۴ | ۲۰:۰۷:۳۷ |
۲۲ | پنج شنبه | ۱۳۹۷/۳/۱۷ | ۰۳:۲۷:۰۵ | ۰۵:۱۳:۵۲ | ۱۲:۳۰:۲۵ | ۱۹:۴۶:۵۷ | ۲۰:۰۸:۱۱ |
۲۳ | جمعه | ۱۳۹۷/۳/۱۸ | ۰۳:۲۶:۴۳ | ۰۵:۱۳:۴۳ | ۱۲:۳۰:۳۶ | ۱۹:۴۷:۲۹ | ۲۰:۰۸:۴۵ |
۲۴ | شنبه | ۱۳۹۷/۳/۱۹ | ۰۳:۲۶:۲۵ | ۰۵:۱۳:۳۶ | ۱۲:۳۰:۴۸ | ۱۹:۴۸:۰۰ | ۲۰:۰۹:۱۷ |
۲۵ | یکشنبه | ۱۳۹۷/۳/۲۰ | ۰۳:۲۶:۰۸ | ۰۵:۱۳:۳۱ | ۱۲:۳۱:۰۰ | ۱۹:۴۸:۲۹ | ۲۰:۰۹:۴۷ |
۲۶ | دوشنبه | ۱۳۹۷/۳/۲۱ | ۰۳:۲۵:۵۵ | ۰۵:۱۳:۲۷ | ۱۲:۳۱:۱۲ | ۱۹:۴۸:۵۷ | ۲۰:۱۰:۱۷ |
۲۷ | سه شنبه | ۱۳۹۷/۳/۲۲ | ۰۳:۲۵:۴۳ | ۰۵:۱۳:۲۵ | ۱۲:۳۱:۲۴ | ۱۹:۴۹:۲۴ | ۲۰:۱۰:۴۵ |
۲۸ | چهارشنبه | ۱۳۹۷/۳/۲۳ | ۰۳:۲۵:۳۵ | ۰۵:۱۳:۲۴ | ۱۲:۳۱:۳۷ | ۱۹:۴۹:۴۹ | ۲۰:۱۱:۱۱ |
۲۹ | پنج شنبه | ۱۳۹۷/۳/۲۴ | ۰۳:۲۵:۲۹ | ۰۵:۱۳:۲۵ | ۱۲:۳۱:۴۹ | ۱۹:۵۰:۱۳ | ۲۰:۱۱:۳۶ |
نکته: اما اگر ساکن مراکز استان نیستید، میتوانید جدول اوقات شرعی خود را با استفاده از نرمافزار محاسبه اوقات شرعی، استخراج و سپس دانلود کنید.
افزودن دیدگاه جدید